广州申悦贸易有限公司
电话:020-36704485/6/7/9
传真:020-36704490
邮箱:service@sunwinchem.com
地址:广州市白云区石井镇鸦岗村沙场路西岐大楼七楼
德国熊牌液体稳定剂一览表(百尔罗赫)
- 广州申悦贸易代理销售百尔罗赫(德国熊牌)液体PVC稳定剂产品一览表
- 020-36704485/6/7/9
类型 | 型号 | 应用 | 备注 | 建议用量 |
钙锌稳定剂 | CT 9039 B X RF | 软质PVC的压延和挤出 | 低气味,低挥发 |
压延:2.0~2.5phr 挤出: 2.5~3.0 phr |
钙锌稳定剂 | CT 29 X | 糊状树脂的搪胶和分散涂层,增塑PVC的挤出和注射 | 基本上是无气味 | 2.0~4.0 phr |
钡锌稳定剂 | UBZ 711-3 X RF | 透明或着色、软质和半硬质压延薄膜及压片、糊树脂 | 不含对叔丁基苯甲酸、乙基己酸及壬基酚 | 2.0~3.5 phr |
钡锌稳定剂 | UBZ 293 TR | 半硬和软质,透明和有色的压延薄膜和片材 | 具有优异的印刷性能和焊接性能 | 2.0~4.0 phr |
钡镉锌稳定剂 | BCR 194 | 所有类型的加工,特别是软质或半硬的压延和挤出 | 优秀的色泽和透明性,非食品接触的材料加工 | 2.0~4.0 phr |
镁锌稳定剂 | CT 680 X RF | PVC糊树脂 | 满足欧盟法规 EN 71-9 的要求 | 3 phr左右 |
钾锌发泡催化剂和稳定剂 | KK 472 | PVC发泡产品 | 最低产品密度可达 0.1g/cm3 | 1.0~2.5 phr |
钾锌发泡催化剂和稳定剂 | KK 477 | PVC中等密度的发泡产品 | 最低产品密度可达 0.1 g/cm3 | 1.0~2.5 phr |
甲基硫醇锡 | MTS 1093 | 包装瓶的挤吹、管件的注塑和及食品包装材料 | 满足欧盟法规中用于硬质PVC食品包装稳定剂对成份和纯度的要求 | 最大许可量 2 phr |
* 表示必填采购:德国熊牌液体稳定剂一览表(百尔罗赫)